Klasemen Liga 1 Indonesia
Klasemen di Jalalive memakai kolom M, S, K, GM, GK, dan SG yang dijelaskan di istilah promosi dan degradasi.
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 18 | KMMKM | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 11 | +3 | 17 | MKMSM | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 9 | +14 | 16 | MSMKM | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 16 | MKMSK | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | +7 | 15 | MSMMS | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 13 | MKMSM | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | SMKSM | |
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | +1 | 11 | KSMSS | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 | MSSMM | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | KKMKM | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 | KMKKS | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | MKMKM | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 | KSMMK | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 5 | KKMKS | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 4 | KKSMK | |
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 | SSMKK | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 | 2 | SKKKK | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | -12 | 2 | SSKKK |
Top skor
Ramon BastianBorneo FC11
Dimas AryagunaPersija9
Lucas FerreiraPersib8
Rizky PelupessyPersebaya7
Fadil MahendraBali United7